Gold rates in Kochi closely reflect international gold trends, with a number of factors impacting prices. Jewellery accounts for a major portion of gold demand in the city, with coins, bars, ETFs and gold funds being other popular investment options.
| Factor | January | February | March |
| 1st day | Rs.2,924 per gram | Rs.3,040 per gram | Rs.2,956 per gram |
| Last day | Rs.2,940 per gram | Rs.3,046 per gram | Rs.2,966 per gram |
| Highest price | Rs.3,015 per gram on 25 January | Rs.3,103 per gram on 14 February | Rs.3,008 per gram on 28 March |
| Lowest price | Rs.2,909 per gram on 5 January | Rs.3,003 per gram on 8 February | Rs.2,945 per gram from 16-19 March |
| Trend | Incline | Incline | Incline |
| Change | 0.54% | 0.19% | 0.33% |
| Factor | October | November | December |
| 1st day | Rs.2,954 per gram | Rs.2,942 per gram | Rs.2,921 per gram |
| Last day | Rs.2,942 per gram | Rs.2,937 per gram | Rs.2,909 per gram |
| Highest price | Rs.2,977 per gram from 12 to 16 October | Rs.2,986 per gram 18 to 22 November | Rs.2,931 per gram from 2 to 4 December |
| Lowest price | Rs.2,931 per gram on 27 October | Rs.2,932 per gram on 5 November | Rs.2,786 per gram on 12 and 13 December |
| Trend | Decline | Decline | Decline |
| Change | -0.40% | -0.16% | -0.41% |
Copyrights © 2017 - 2024 All Rights Reserved.