| Parameters | Gold price (24karat) |
|---|---|
| June 1 Rate | Rs.2,985 per gram |
| June 30 Rate | Rs.2,967 per gram |
| Highest Rate in June | Rs.3,030 per gram on 7 June |
| Lowest Rate in June | Rs.2,940 per gram on 20 & 27 June |
| Overall Performance | Decline |
| Percentage Change | -0.60% |
June 2017 – Week 1 (1st-4th):
June 2017 – Week 2 (5th – 11th)
June 2017 – Week 3 (12th-18th):
June 2017 – Week 4 (19 to 25)
June ’17 – Week 5 (26 to 30)
Copyrights © 2017 - 2024 All Rights Reserved.