Given below is an updated table of top banks in India that offer 5-year FDs:
Top Bank 5-year FDs in 2018 | ||
---|---|---|
Tenure | Regular FD Interest Rates (per annum) | Senior Citizen FD Interest Rates (per annum) |
SBI | 6.00% | 6.50% |
ICICI | 6.50% | 7.00% |
Axis Bank | 6.90% | 7.40% |
Yes Bank | 6.75% | 7.25% |
Citibank | 5.00% | 5.50% |
HDFC Bank | 6.00% | 6.50% |
IDFC Bank | 7.20% | 7.70% |
IndusInd Bank | 6.50% | 7.00% |
*Deposit rates are dynamic and can be updated by banks without prior notice from time to time
Copyrights © 2017 - 2024 All Rights Reserved.